<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Stephane LEMAIRE</title>
	<link>http://www.lemaire-fr.com/stephane</link>
	<description>le traitement d'image pour tous</description>
	<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 11:39:16 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
	<language>fr</language>
			<item>
		<title>Et ça recommence</title>
		<link>http://www.lemaire-fr.com/stephane/?p=56</link>
		<comments>http://www.lemaire-fr.com/stephane/?p=56#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 11:37:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steph</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Autre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lemaire-fr.com/stephane/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Après une longue absence, je vais continuer ce que j'ai commencé sur ce site : vulgariser le traitement d'image pour tous!
Mais avant cela, je vais restructurer le site internet de manière à ajouter deux sections : mes projets réalisés (pour les curieux :p) et mes disponibilités si vous souhaitez que je réalise un travail (pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après une longue absence, je vais continuer ce que j'ai commencé sur ce site : vulgariser le traitement d'image pour tous!</p>
<p>Mais avant cela, je vais restructurer le site internet de manière à ajouter deux sections : mes projets réalisés (pour les curieux :p) et mes disponibilités si vous souhaitez que je réalise un travail (pour les entreprises)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lemaire-fr.com/stephane/?feed=rss2&amp;p=56</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tracking des mains</title>
		<link>http://www.lemaire-fr.com/stephane/?p=50</link>
		<comments>http://www.lemaire-fr.com/stephane/?p=50#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 13:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steph</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Projets]]></category>

		<category><![CDATA[Traitements d'image]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lemaire-fr.com/stephane/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Le tracking des mains est un sujet que je suis en train de réaliser pour mon projet de fin d'étude. Le but final est qu'une personne réalisant une présentation puisse naviguer dans les slides de son powerpoint en effectuant des gestes simples.






Pour en savoir d'avantage, voici le blog de l'équipe.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le tracking des mains est un sujet que je suis en train de réaliser pour mon projet de fin d'étude. Le but final est qu'une personne réalisant une présentation puisse naviguer dans les slides de son powerpoint en effectuant des gestes simples.</p>
<p><a href="http://www.lemaire-fr.com/stephane/wp-content/uploads/2008/01/pfe1.JPG" title="PFE1"></p>
<p style="text-align: center"><img src="http://www.lemaire-fr.com/stephane/wp-content/uploads/2008/01/pfe1.JPG" alt="PFE1" /></p>
<p></a></p>
<p><a href="http://www.lemaire-fr.com/stephane/wp-content/uploads/2008/01/pfe2.JPG" title="PFE2"></p>
<p style="text-align: center"><img src="http://www.lemaire-fr.com/stephane/wp-content/uploads/2008/01/pfe2.JPG" alt="PFE2" /></p>
<p></a></p>
<p>Pour en savoir d'avantage, voici <a href="http://www.lemaire-fr.com/stephane/pfe" target="_blank">le blog de l'équipe</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lemaire-fr.com/stephane/?feed=rss2&amp;p=50</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Réalité augmentée</title>
		<link>http://www.lemaire-fr.com/stephane/?p=49</link>
		<comments>http://www.lemaire-fr.com/stephane/?p=49#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 17:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steph</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Autre]]></category>

		<category><![CDATA[Traitements d'image]]></category>

		<category><![CDATA[ARToolKit]]></category>

		<category><![CDATA[Augmented Reality]]></category>

		<category><![CDATA[Open Source]]></category>

		<category><![CDATA[Réalité augmentée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lemaire-fr.com/stephane/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[J'ai travaillé en juin 2007 sur la réalité augmentée. C'est un procédé qui consiste à ajouter des informations virtuelles dans un environnement réel.
Ce domaine de traitement d'image commence petit à petit à entrer sur le marché... A commencer par les librairies Open Source comme ARToolKit disponible à ce lien. Ce site possède en plus la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J'ai travaillé en juin 2007 sur la réalité augmentée. C'est un procédé qui consiste à ajouter des informations virtuelles dans un environnement réel.</p>
<p>Ce domaine de traitement d'image commence petit à petit à entrer sur le marché... A commencer par les librairies Open Source comme ARToolKit disponible à <a href="http://www.hitl.washington.edu/artoolkit/" target="_blank">ce lien</a>. Ce site possède en plus la particularité de mettre à la disposition ses recherches.</p>
<p>Avec la librairie et l'équivalent du tutoriel 1, j'ai réalisé la vidéo et l'image ci-dessous. Le but est d'afficher un cube sur une feuille en papier.</p>
<p style="text-align: center"><a href="http://www.lemaire-fr.com/stephane/video/AugmentedReality.wmv" target="_blank"><img src="http://www.lemaire-fr.com/stephane/images/ar1.JPG" border="1" height="240" width="320" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lemaire-fr.com/stephane/?feed=rss2&amp;p=49</wfw:commentRss>
<enclosure url="http://www.lemaire-fr.com/stephane/video/AugmentedReality.wmv" length="1463958" type="video/x-ms-wmv" />
		</item>
		<item>
		<title>Restructuration du site internet</title>
		<link>http://www.lemaire-fr.com/stephane/?p=47</link>
		<comments>http://www.lemaire-fr.com/stephane/?p=47#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2007 20:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steph</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Autre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lemaire-fr.com/stephane/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Compte tenu du nombre d'article qui compose le site, je vais le restructurer afin que la navigation soit plus intuitive. La mise à jour devrait être terminée d'ici quelques jours.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Compte tenu du nombre d'article qui compose le site, je vais le restructurer afin que la navigation soit plus intuitive. La mise à jour devrait être terminée d'ici quelques jours.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lemaire-fr.com/stephane/?feed=rss2&amp;p=47</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tutoriel 3 : Recherche de contour</title>
		<link>http://www.lemaire-fr.com/stephane/?p=46</link>
		<comments>http://www.lemaire-fr.com/stephane/?p=46#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2007 23:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steph</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Traitements d'image]]></category>

		<category><![CDATA[Tutoriaux]]></category>

		<category><![CDATA[bouteille]]></category>

		<category><![CDATA[contour]]></category>

		<category><![CDATA[convolution]]></category>

		<category><![CDATA[matrice]]></category>

		<category><![CDATA[Tutoriel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lemaire-fr.com/stephane/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Le 3ème tutoriel est arrivé. Au menu, recherche de contour par convolution et comparaison entre 2 matrices de convolution sur 2 images différentes. Après celà, il sera impossible de passer à côté d'un contour... ou enfin presque ! ^_^

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Le 3ème tutoriel est arrivé. Au menu, recherche de contour par convolution et comparaison entre 2 matrices de convolution sur 2 images différentes. Après celà, il sera impossible de passer à côté d'un contour... ou enfin presque ! ^_^</p>
<p align="center"><img src="http://www.lemaire-fr.com/stephane/images/tuto3/tuto3_bot.JPG" align="bottom" border="1" height="150" width="200" /><img src="http://www.lemaire-fr.com/stephane/images/tuto3/tuto_bot1.JPG" align="bottom" border="1" height="150" width="200" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lemaire-fr.com/stephane/?feed=rss2&amp;p=46</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Coupe E=M6 Robotique</title>
		<link>http://www.lemaire-fr.com/stephane/?p=40</link>
		<comments>http://www.lemaire-fr.com/stephane/?p=40#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 15:43:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steph</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Traitements d'image]]></category>

		<category><![CDATA[bleu]]></category>

		<category><![CDATA[bordure]]></category>

		<category><![CDATA[bouteille]]></category>

		<category><![CDATA[cannette]]></category>

		<category><![CDATA[colorimetrie]]></category>

		<category><![CDATA[coupe robotique]]></category>

		<category><![CDATA[gris]]></category>

		<category><![CDATA[hough]]></category>

		<category><![CDATA[jaune]]></category>

		<category><![CDATA[robot]]></category>

		<category><![CDATA[rouge]]></category>

		<category><![CDATA[snake]]></category>

		<category><![CDATA[terrain]]></category>

		<category><![CDATA[vert]]></category>

		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lemaire-fr.com/stephane/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[En 2006 j'ai réalisé le traitement d'image pour amener un robot à la coupe de France de robotique (anciennement E=M6 robotique). Au début de mes recherches, j'ai réalisé un détecteur de forme à base de snake (voir le lien). Puis par la suite, j'ai constaté que de "simples" testes de contours et colorimétriques suffisaient.

Comme le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">En 2006 j'ai réalisé le traitement d'image pour amener un robot à la coupe de France de robotique (anciennement E=M6 robotique). Au début de mes recherches, j'ai réalisé un détecteur de forme à base de snake (<u><a href="http://www.lemaire-fr.com/stephane/?p=20">voir le lien</a></u>). Puis par la suite, j'ai constaté que de "simples" testes de contours et colorimétriques suffisaient.</p>
<p align="center"><img src="http://www.lemaire-fr.com/stephane/wp-content/uploads/2007/10/img1.JPG" align="bottom" border="1" height="240" width="320" /></p>
<p align="justify">Comme le robot évolue dans un environnement particulier (terrain gris, bordure rouge et bleu, déchet vert et jaune), il est naturel de s'orienter vers la colorimétrie pour différencier les éléments à l'écran. Dans un premier temps, les bordures sont cherchées. Puis avec une transformée de Hough, les limites du terrain sont trouvés. Par la suite, un test colorimétrique permet de récupérer les cannettes en jaune puis les bouteilles en vert. Ensuite, la position du déchet est estimée en fonction de sa position dans l'image.</p>
<p align="justify">Le traitement n'est pas infaillible mais suffit largement pour que l'Intelligence Artificielle du robot prennent une décision <img src='http://www.lemaire-fr.com/stephane/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p align="center"> <img src="http://www.lemaire-fr.com/stephane/wp-content/uploads/2007/10/img2.JPG" align="bottom" border="1" height="240" width="320" /></p>
<p align="justify">Je vous propose de voir la vidéo du robot en train d'évoluer sur le terrain (dans des conditions tests) : <a href="http://www.lemaire-fr.com/stephane/wp-content/uploads/2007/10/dans-la-tete-de-handy.avi" title="video du robot">video du robot</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lemaire-fr.com/stephane/?feed=rss2&amp;p=40</wfw:commentRss>
<enclosure url="http://www.lemaire-fr.com/stephane/wp-content/uploads/2007/10/dans-la-tete-de-handy.avi" length="4500666" type="video/x-msvideo" />
		</item>
		<item>
		<title>Tutoriel 2 : Nuance de gris et binarisation</title>
		<link>http://www.lemaire-fr.com/stephane/?p=39</link>
		<comments>http://www.lemaire-fr.com/stephane/?p=39#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Oct 2007 11:39:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steph</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Traitements d'image]]></category>

		<category><![CDATA[Tutoriaux]]></category>

		<category><![CDATA[approximation]]></category>

		<category><![CDATA[binarisation]]></category>

		<category><![CDATA[couleurs]]></category>

		<category><![CDATA[gris]]></category>

		<category><![CDATA[seuillage]]></category>

		<category><![CDATA[transformation]]></category>

		<category><![CDATA[Tutoriel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lemaire-fr.com/stephane/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Un nouveau tutoriel a été mis en place ! Celui ci vous permet de récupérer un fichier (comme dans le tutoriel 1), de le transformer en image grise à partir d'une approximation des couleurs puis de binariser le tout pour n'obtenir que 2 couleurs sur l'image.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Un nouveau tutoriel a été mis en place ! Celui ci vous permet de récupérer un fichier (comme dans <u><a href="http://www.lemaire-fr.com/stephane/?page_id=12" target="_blank">le tutoriel 1</a></u>), de le transformer en image grise à partir d'une approximation des couleurs puis de binariser le tout pour n'obtenir que 2 couleurs sur l'image.</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://www.lemaire-fr.com/stephane/images/tuto2/img.JPG" border="1" height="150" width="500" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lemaire-fr.com/stephane/?feed=rss2&amp;p=39</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Création de l&#8217;accueil</title>
		<link>http://www.lemaire-fr.com/stephane/?p=35</link>
		<comments>http://www.lemaire-fr.com/stephane/?p=35#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2007 16:22:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steph</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Autre]]></category>

		<category><![CDATA[accueil]]></category>

		<category><![CDATA[cloud]]></category>

		<category><![CDATA[flash]]></category>

		<category><![CDATA[tag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lemaire-fr.com/stephane/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd'hui je viens de découvrir un plugging flash très intéressant que je vous recommande à cette adresse. Je sais que le site est en japonais mais le rendu est vraiment très beau  et vaut donc la peine que l'on s'y penche dessus (ici par exemple).
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Aujourd'hui je viens de découvrir un plugging flash très intéressant que je vous recommande à <u><a href="http://meiclamo.net/2006/12/wordpress-plugin-flash-tag-cloud/">cette adresse</a></u>. Je sais que le site est en japonais mais le rendu est vraiment très beau <img src='http://www.lemaire-fr.com/stephane/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> et vaut donc la peine que l'on s'y penche dessus (<u><a href="http://www.lemaire-fr.com/stephane/?page_id=34">ici par exemple</a></u>).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lemaire-fr.com/stephane/?feed=rss2&amp;p=35</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Reconstruction 3D online</title>
		<link>http://www.lemaire-fr.com/stephane/?p=24</link>
		<comments>http://www.lemaire-fr.com/stephane/?p=24#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Oct 2007 15:31:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steph</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Traitements d'image]]></category>

		<category><![CDATA[CRIP5]]></category>

		<category><![CDATA[Franck SHEN]]></category>

		<category><![CDATA[reconstruction 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lemaire-fr.com/stephane/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Je suis en train de mettre en ligne une nouvelle rubrique où j'explique les grandes lignes de mon travail sur la reconstruction 3D qui s'est réalisé de avril à aout 2007 avec Franck SHEN au laboratoire CRIP5 de l'université Paris V. Au menu, je vous expliquerai les étapes de notre approche 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je suis en train de mettre en ligne une nouvelle rubrique où j'explique les grandes lignes de mon travail sur la reconstruction 3D qui s'est réalisé de avril à aout 2007 avec Franck SHEN au laboratoire CRIP5 de l'université Paris V. Au menu, je vous expliquerai les étapes de notre approche <img src='http://www.lemaire-fr.com/stephane/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lemaire-fr.com/stephane/?feed=rss2&amp;p=24</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Utilisation des snakes</title>
		<link>http://www.lemaire-fr.com/stephane/?p=20</link>
		<comments>http://www.lemaire-fr.com/stephane/?p=20#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Oct 2007 20:36:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steph</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Traitements d'image]]></category>

		<category><![CDATA[bouteille]]></category>

		<category><![CDATA[coupe de France de robotique]]></category>

		<category><![CDATA[forme]]></category>

		<category><![CDATA[fourrier]]></category>

		<category><![CDATA[reconnaissance]]></category>

		<category><![CDATA[snake]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lemaire-fr.com/stephane/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[En 2006 j'ai réalisé le traitement d'image pour amener un robot à la coupe de France de robotique (anciennement E=M6 robotique). Le but du traitement consistait à trouver les objets sur le terrain et à orienter le robot pour qu'il les récupère. C'est alors que je me suis intéressé aux méthodes qui permettent de reconnaître [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">En 2006 j'ai réalisé le traitement d'image pour amener un robot à la coupe de France de robotique (anciennement E=M6 robotique). Le but du traitement consistait à trouver les objets sur le terrain et à orienter le robot pour qu'il les récupère. C'est alors que je me suis intéressé aux méthodes qui permettent de reconnaître un objet en fonction de sa forme.</p>
<p align="justify">C'est alors que mes recherches se sont orientées vers les snakes. Un snake est un lasso qui prend la forme de l'objet qu'il entoure ou d'un ballon qui se gonfle et se sculpte dans l'objet. En exemple, un snake sur une bouteille ci-dessous :</p>
<p style="text-align: center" align="left"><img src="http://www.lemaire-fr.com/stephane/images/snake_bouteille.JPG" alt="bouteille" border="1" height="113" width="158" /></p>
<p align="justify"> Une fois que le snake a bien pris la forme de l'objet, on calcule la distance des points de contour avec le centre du snake. Puis la transformée de fourrier associée afin de ne récupérer que les dix composantes les plus caractéristiques de la forme.</p>
<p align="center"><img src="http://www.lemaire-fr.com/stephane/images/snake_contour.JPG" alt="contour" align="bottom" border="1" height="160" width="160" />    <img src="http://www.lemaire-fr.com/stephane/images/snake_fourrier.JPG" alt="fourrier du contour" border="1" height="160" width="160" /></p>
<p> Si vous désirez voir le snake à l'oeuvre : <a href="http://www.lemaire-fr.com/stephane/wp-content/uploads/2007/10/snake.zip" title="Snake">Snake</a> (sur mon ordinateur, le snake est réalisé en 70 ms)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lemaire-fr.com/stephane/?feed=rss2&amp;p=20</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

